Komisje Rady w kadencji 9 (2024-2029) | |
1. | Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza | |
1) Strzelec Marcin - Przewodniczący | ||
2) Skarżyński Tadeusz Edmund - Wiceprzewodniczący | ||
3) Antczak Maciej Marek | ||
4) Durlej Marian | ||
5) Grodziński Dariusz | ||
6) Kijewski Artur Piotr | ||
7) Lasiecki Sławomir Grzegorz | ||
8) Majewska Kamila Manuela | ||
9) Matczak Sławomir | ||
10) Mosińska-Busz Małgorzata | ||
11) Sadowska Karolina Wioleta | ||
12) Skrzypczyńska Karolina Maria | ||
13) Walczykiewicz Marta Anna | ||
2. | Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza | |
1) Grodziński Dariusz - Przewodniczący | ||
2) Skrzypczyńska Karolina Maria - Wiceprzewodnicząca | ||
3) Antczak Maciej Marek | ||
4) Chrzanowski Sławomir Mariusz | ||
5) Durlej Marian | ||
6) Grochowski Tomasz Andrzej | ||
7) Kaczorowska Anita Anna | ||
8) Kijewski Artur Piotr | ||
9) Kołaciński Radosław Krzysztof | ||
10) Łuszczykiewicz Piotr Stanisław | ||
11) Majewska Kamila Manuela | ||
12) Małecki Marcin Łukasz | ||
13) Matczak Sławomir | ||
14) Mosińska-Busz Małgorzata | ||
15) Plichta Andrzej | ||
16) Sadowska Karolina Wioleta | ||
17) Sekura-Nowicka Magdalena Klaudia | ||
18) Strzelec Marcin | ||
19) Walczykiewicz Marta Anna | ||
3. | Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza | |
1) Majewska Kamila Manuela - Przewodnicząca | ||
2) Plichta Andrzej - Wiceprzewodniczący | ||
3) Antczak Maciej Marek | ||
4) Durlej Marian | ||
5) Sadowska Karolina Wioleta | ||
6) Skrzypczyńska Karolina Maria | ||
7) Walczykiewicz Marta Anna | ||
4. | Komisja Edukacji i Sportu Rady Miasta Kalisza (od 19 czerwca 2024 roku) | |
1) Durlej Marian - Przewodnicząca | ||
2) Walczykiewicz Marta Anna - Wiceprzewodnicząca | ||
3) Antczak Maciej Marek | ||
4) Grochowski Tomasz Andrzej | ||
5) Kijewski Artur Piotr | ||
6) Małecki Marcin Łukasz | ||
7) Plichta Andrzej | ||
8) Sekura-Nowicka Magdalena Klaudia | ||
9) Skarżyński Tadeusz Edmund | ||
5. | Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza (do 18 czerwca 2024 roku) | |
1) Durlej Marian - Przewodniczący | ||
2) Antczak Maciej Marek | ||
3) Kijewski Artur Piotr | ||
4) Lasiecki Sławomir Grzegorz | ||
5) Łuszczykiewicz Piotr Stanisław | ||
6) Majewska Kamila Manuela | ||
7) Małecki Marcin Łukasz | ||
8) Mosińska-Busz Małgorzata | ||
9) Plichta Andrzej | ||
10) Sekura-Nowicka Magdalena Klaudia | ||
11) Skarżyński Tadeusz Edmund | ||
12) Skrzypczyńska Karolina Maria | ||
13) Strzelec Marcin | ||
14) Walczykiewicz Marta Anna | ||
6. | Komisja Kultury, Turystyki i Dziedzictwa Narodowego (od 19 czerwca 2024 roku) | |
1) Antczak Maciej Marek - Przewodniczący | ||
2) Plichta Andrzej - Wiceprzewodniczący | ||
3) Darwich Eskan | ||
4) Lasiecki Sławomir Grzegorz | ||
5) Strzelec Marcin | ||
6) Walczykiewicz Marta Anna | ||
7. | Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza | |
1) Kijewski Artur Piotr - Przewodniczący | ||
2) Majewska Kamila Manuela - Wiceprzewodnicząca | ||
3) Antczak Maciej Marek | ||
4) Chrzanowski Sławomir Mariusz | ||
5) Durlej Marian | ||
6) Gabrysiak Mirosław Józef | ||
7) Grochowski Tomasz Andrzej | ||
8) Kołaciński Radosław Krzysztof | ||
9) Lasiecki Sławomir Grzegorz | ||
10) Łuszczykiewicz Piotr Stanisław | ||
11) Mosińska-Busz Małgorzata | ||
12) Skarżyński Tadeusz Edmund | ||
13) Skrzypczyńska Karolina Maria | ||
14) Strzelec Marcin | ||
15) Walczykiewicz Marta Anna | ||
8. | Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza | |
1) Sadowska Karolina Wioleta - Przewodnicząca | ||
2) Gabrysiak Mirosław Józef - Wiceprzewodniczący | ||
3) Antczak Maciej Marek | ||
4) Darwich Eskan | ||
5) Durlej Marian | ||
6) Kaczorowska Anita Anna | ||
7) Kijewski Artur Piotr | ||
8) Lasiecki Sławomir Grzegorz | ||
9) Majewska Kamila Manuela | ||
10) Małecki Marcin Łukasz | ||
11) Matczak Sławomir | ||
12) Walczykiewicz Marta Anna | ||
9. | Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza | |
1) Plichta Andrzej - Przewodniczący | ||
2) Skrzypczyńska Karolina Maria - Wiceprzewodnicząca | ||
3) Antczak Maciej Marek | ||
4) Chrzanowski Sławomir Mariusz | ||
5) Darwich Eskan | ||
6) Durlej Marian | ||
7) Gabrysiak Mirosław Józef | ||
8) Kijewski Artur Piotr | ||
9) Kołaciński Radosław Krzysztof | ||
10) Lasiecki Sławomir Grzegorz | ||
11) Majewska Kamila Manuela | ||
12) Mosińska-Busz Małgorzata | ||
13) Sadowska Karolina Wioleta | ||
14) Sekura-Nowicka Magdalena Klaudia | ||
15) Skarżyński Tadeusz Edmund | ||
16) Strzelec Marcin | ||
17) Walczykiewicz Marta Anna | ||
10. | Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza | |
1) Grochowski Tomasz Andrzej - Przewodniczący | ||
2) Mosińska-Busz Małgorzata - Wiceprzewodnicząca | ||
3) Antczak Maciej Marek | ||
4) Darwich Eskan | ||
5) Durlej Marian | ||
6) Grodziński Dariusz | ||
7) Lasiecki Sławomir Grzegorz | ||
8) Majewska Kamila Manuela | ||
9) Plichta Andrzej | ||
10) Sadowska Karolina Wioleta | ||
11) Skarżyński Tadeusz Edmund | ||
12) Walczykiewicz Marta Anna |
Składy komisji Rady w poprzednich kadencjach Wejdź do archiwum