Projekt Budżetu na 2007 rok
Projekt budżetu Miasta Kalisza na 2007 rok
Informacja Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie założeń do uchwały budżetowej na 2007 rok
pobierz
Informacja o finansach publicznych z dnia 30 maja 2007
pobierz plik pdf
BUDŻET MIASTA KALISZA NA 2007 rok
01 | Strona tytułowa |
02 | Spis treści |
03 | Uchwała budżetowa |
04 | Część tabelaryczna |
05 | Tabela dochody |
06 | Tabela wydatki |
07 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2007 roku |
08 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2007 roku |
09 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku |
10 | Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na 2007 rok |
11 | Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2007 rok |
12 | Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2007 rok |
13 | Plan wydatków majątkowych kalisza na 2007 rok |
14 | Tabela jednostki pomocnicze |
15 | Wydatki na fundusze strukturalne |
16 | Wydatki na programy Fundusz Spójności |
17 | Plan przychodów i rozchodów budżetu kalisza na 2007 rok |
18 | Plan dotacji z budżetu kalisza dla zakładów budżetowych |
19 | plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych kalisza na 2007 rok |
20 | Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kaliszu na 2007 rok |
21 | Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kaliszu na 2007 rok |
22 | Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok |
23 | Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2007 rok |
24 | Wieloletnie Programy Inwestycyjne |
25 | Część opisowa |
26 | Wstęp do opis |
27 | Opis dochody miasta |
28 | Opis wydatki miasta |
29 | Opis dochody powiatu |
30 | Opis wydatki powiatu |
31 | Zakłady budżetowe |
32 | Opis przychody |
33 | Opis rozchody |
Stan budżetu marzec 2007
Stan budżetu czerwiec 2007
Stan budżetu wrzesień 2007
Stan budżetu grudzień 2007
zmiany w budżecie w 2007 roku
01zm-styczen
02zm-marzec
03zm-marzec
04zm-kwiecien
05zm-kwiecien
06zm-maj
07zm-maj
08zm-czerwiec
09zm-czerwiec
10zm-lipiec
11zm-lipiec
12zm-sierpień
13zm-sierpień
14zm-wrzesień
15zm-wrzesień
16zm-wrzesień
17zm-październik
18zm-październik
19zm-październik
20zm-październik
21zm-listopad
22zm-listopad
23zm-grudzień
24zm-grudzień
25zm-grudzień