UWAGA, poniższe pliki są w formacie DOC i XLS. Do ich prawidłowego otwarcia wymagany jest darmowy program OPEN OFFICE firmy SUN Microsystem, który można nieodpłatnie pobrać ze strony:
, lub też dowolny inny - potrafiący otworzyć w/w rozszerzenia.
01 | Strona tytułowa |
02 | Spis treści |
03 | Uchwała budżetowa |
04 | Część tabelaryczna |
05 | Tabela dochody |
06 | Tabela wydatki |
07 | Tabela przychodów i rozchodów |
08 | Tabela dotacji zakładów budżetowych |
09 | Tabela dotacji instytucji kultury |
10 | Tabela dotacji placówek oświatowych |
11 | Tabela dotacji innych podmiotów |
12 | Tabela dotacje zabytki |
13 | Tabela inwestycjeh |
14 | Tabela jednostki pomocnicze |
15 | Zakłady budżetowe |
16 | Gospodarstwa pomocnicze |
17 | Dochody własne i wydatki |
18 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska |
19 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska |
20 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym |
21 | Tabela dochodów budżetu Państwa |
22 | Tabela funduszy strukturalnych |
23 | Tabela Funduszu Spójności |
24 | Część opisowa |
25 | Wstęp do opisu dochodów i wydatków |
26 | OPIS DOCHODY MIASTA |
27 | OPIS WYDATKI MIASTA |
28 | OPIS DOCHODY POWIATU |
29 | OPIS WYDATKI POWIATU |
30 | PRZYCHODY KALISZA |
31 | ROZCHODY KALISZA |
Deklaracje podatkowe 2006 , uchwały, wzory
Projekt Budżetu na rok 2006 r. (projekt z dnia 15 listopada)
Prognoza długu (projekt z dnia 15 listopada)
Stan budżetu - 31 marzec 2006
Stan budżetu - 30 czerwiec 2006
Stan budżetu - 30 wrzesień 2006
Stan budżetu - 31 grudzień 2006
zmiany w budżecie w 2006 roku
01zm-styczen
02zm-luty
03zm-marzec
04zm-marzec
05zm-kwiecien
06zm-kwiecien
07zm-maj
08zm-maj
09zm-czerwiec
10zm-czerwiec
11zm-czerwiec
12zm-lipiec
13zm-lipiec
14zm-sierpien
15zm-sierpien
16zm-sierpien
17zm-wrzesien
18zm-pazdziernik
19zm-pazdziernik
20zm-listopad
21zm-listopad
22zm-grudzień
23zm-grudzień
Wykaz ulg w roku 2006