| Wykaz stawek, zwolnień oraz terminów płatności, podatki lokalne na 2012 rok | 
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | ||||
| Wysokość rocznych stawek | Zwalnia się z podatku: | Termin płatności | ||
| 1) od gruntów: | 1) grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności charytatywnej; 2) grunty i budynki z lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej; 3) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na działalność kulturalno- rekreacyjno-sportową; 4)
			powierzchnię cmentarzy obejmującą: powierzchnię grzebalną,
			powierzchnię zieleni, dróg, placów oraz terenu potrzebnego pod
			dom przedpogrzebowy, część gospodarczą cmentarza i pod budynek
			administracyjno-mieszkalny oraz powierzchnie użytkowe domów
			przedpogrzebowych, za wyjątkiem zwolnień przyznanych kościołom
			 Zwolnienia o których mowa w pkt 1-3 nie obejmują gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 5)
			Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres pięciu lat
			budynki wielorodzinne, w których dokonano remontu co najmniej
			jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką.
			Zwolnienie to nie może być większe niż kwota wydatków
			związanych wyłącznie z remontem ścian zewnętrznych lub dachu
			poniesionych przez podatnika  
 | Osoby fizyczne: * I rata podatku - 15.03.2012r. * II rata podatku- 15.05.2012r. * III rata podatku -15.09.2012r. * IV rata podatku -15.11.2012r. Osoby prawne: * I rata podatku -31.01.2012r. * II rata podatku- 15.02.2012r. * III rata podatku- 15.03.2012r. * IV rata podatku -15.04.2012r. * V rata podatku- 15.05.2012r. * VI rata podatku- 15.06.2012r. *VII rata podatku- 15.07.2012r. *VIII rata podatku-15.08.2012r. * IX rata podatku- 15.09.2012r. * X rata podatku -15.10.2012r. * XI rata podatku- 15.11.2012r. * XII rata podatku- 15.12.2012r. 
 | ||
| a) | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni | 0,70 zł | ||
| b) | pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni | 3,82 zł | ||
| c) | pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni | 0,29 zł | ||
| 2) od budynków lub ich części : | ||||
| a) | mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,58 zł | ||
| b) | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 19,56 zł | ||
| c) | zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 9,10 zł | ||
| d) | związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 
 | 3,91 zł | ||
| e) | pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej | 6,52 zł | ||
| 3) od wartości budowli: | ||||
| 
 | określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych | 2 % | ||
Uwaga:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Osoby fizyczne są obowiązane do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | ||||||
| Wysokość rocznych stawek podatku (w złotych) | Termin płatności | |||||
| 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: | * I rata podatku - 15.02.2012r. * II rata podatku - 15.09.2012r. | |||||
| a) | powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie | 580 zł | ||||
| b) | powyżej 5,5 t do 9 t włącznie | 950 zł | ||||
| c) | powyżej 9 t do poniżej 12 t | 1.140 zł | ||||
| 2.
			od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
			równej lub wyższej | ||||||
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych | ||||
| nie mniej niż | mniej niż | |||||
| Dwie osie | ||||||
| 12 | 13 | 1.360 | 1.700 | |||
| 13 | 14 | 1.440 | 1.800 | |||
| 14 | 15 | 1.520 | 1.900 | |||
| 15 | 
 | 1.600 | 2.000 | |||
| Trzy osie | ||||||
| 12 | 17 | 1.680 | 2.100 | |||
| 17 | 19 | 1.680 | 2.100 | |||
| 19 | 21 | 1.830 | 2.290 | |||
| 21 | 23 | 1.830 | 2.290 | |||
| 23 | 25 | 1.830 | 2.290 | |||
| 25 | 
 | 1.830 | 2.290 | |||
| Cztery osie i więcej | ||||||
| 12 | 25 | 1.830 | 2.290 | |||
| 25 | 27 | 1.830 | 2.290 | |||
| 27 | 29 | 1.830 | 2.290 | |||
| 29 | 31 | 1.830 | 2.560 | |||
| 31 | 
 | 1.830 | 2560 | |||
| 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego o używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : | ||||||
| a) | od 3,5 t do 8 t włącznie | 1.140 zł | ||||
| b) | powyżej 8 t do poniżej 12 t | 1.330 zł | ||||
| 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t: | ||||||
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach) | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych | ||||
| nie mniej niż | mniej niż | |||||
| Dwie osie | ||||||
| 12 | 18 | 800 | 900 | |||
| 18 | 25 | 1.000 | 1.200 | |||
| 25 | 31 | 1.200 | 1.500 | |||
| 31 | 
 | 1.474 | 2023 | |||
| Trzy osie i więcej | ||||||
| 12 | 40 | 1.400 | 1.798 | |||
| 40 | 
 | 1.830 | 2.660 | |||
| 5. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: | ||||||
| a) | od 7 t do 10 t włącznie | 1.080 zł | ||||
| b) | powyżej 10 t do poniżej 12 t | 1.180 zł | ||||
| 6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | ||||||
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych | ||||
| nie mniej niż | mniej niż | |||||
| Jedna oś | ||||||
| 12 | 18 | 400 | 500 | |||
| 18 | 25 | 500 | 600 | |||
| 25 | 
 | 600 | 700 | |||
| Dwie osie | ||||||
| 12 | 28 | 960 | 1.200 | |||
| 28 | 33 | 1.040 | 1.300 | |||
| 33 | 38 | 1.120 | 1.400 | |||
| 38 | 
 | 1.400 | 1.774 | |||
| Trzy osie i więcej | ||||||
| 12 | 38 | 1.120 | 1.400 | |||
| 38 | 
 | 1.400 | 1.770 | |||
| 7. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: | ||||||
| a) | o liczbie mniejszej niż 30 | 1.330 zł | ||||
| b) | o liczbie równej lub wyższej niż 30 | 1.680 zł | ||||
Uwaga:
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane do składania deklaracji na podatek od środków transportowych.
| PODATEK ROLNY | ||
| Wysokość stawki | Zwolnienia | Termin płatności | 
| 
				Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
				na rok 2012 wynosi:  
				 
				 Stawka podatku rolnego wynosi: 
 | Zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne na których zaprzestano produkcji rolnej. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika. 
				Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
				następującego po miesiącu,  Warunki zwolnienia: 
 Warunki określone powyżej muszą być spełnione łącznie. | Osoby fizyczne i osoby prawne: * I rata podatku - 15.03.2012r. * II rata podatku- 15.05.2012r. * III rata podatku -15.09.2012r. * IV rata podatku -15.11.2012r. 
				 Inkasenci podatku rolnego od osób fizycznych: - Zofia Kaczmarek, - Hieronim Szuleta, - Małgorzata Małolepsza, - Marek Kasperczak, - Wojciech Rowicki. | 
Uwaga:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane do składania deklaracji na podatek rolny. Osoby fizyczne są obowiązane do składania informacji o gruntach.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.
| PODATEK LEŚNY | ||
| Wysokość stawki | Zwolnienia | Termin płatności | 
| 
			Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według
			średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
			trzy kwartały 2011 r., wyniosła 186,68 zł
			 
			 Stawka podatku leśnego wynosi: 
 | 
 | Osoby fizyczne: * I rata podatku - 15.03.2012r. * II rata podatku- 15.05.2012r. * III rata podatku -15.09.2012r. * IV rata podatku -15.11.2012r. Osoby prawne: * I rata podatku -15.01.2012r. * II rata podatku- 15.02.2012r. * III rata podatku- 15.03.2012r. * IV rata podatku -15.04.2012r. * V rata podatku- 15.05.2012r. * VI rata podatku- 15.06.2012r. *VII rata podatku- 15.07.2012r. *VIII rata podatku-15.08.2012r. * IX rata podatku- 15.09.2012r. * X rata podatku -15.10.2012r. * XI rata podatku- 15.11.2012r. * XII rata podatku- 15.12.2012r. 
 | 
Uwaga:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane do składania deklaracji na podatek leśny. Osoby fizyczne są obowiązane do składania informacji o lasach. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.